· 免费设计方案 · 免费安装调试 · 免费技术培训
白酒糟烘干机又称为多层抄板式回转滚筒烘干机,该机是在保留普通单层或多层滚筒烘干机优点的基础上,针对其不能适应于水分大于60%弱粘结、粘结性物料烘干和因为滚筒中心“黑洞”现象使其单位面积蒸发能力低、燃料能耗高等缺陷,优化内部结构设计,强化对物料的抛撒、分散功能,填充滚筒中心“黑洞”,物料表面积充分扩大,充分与热空气接触传热蒸发物料水分,因为物料颗粒最小化,传热蒸发水分速度大幅度提升。经过大面积生产实践证明,多层抄板式回转滚筒干燥机是普通滚筒烘干机的2-3倍,同尺寸烘干机产能提高50%以上、燃料能耗降低30%以上、设备占地面积小40%以上、干燥物料水分更均匀、效率提升40%以上。适用于污泥、豆渣、淀粉渣、酱渣、喷浆玉米皮、木薯渣、啤酒糟、白酒糟、秸秆、牧草、有机肥、鸡牛粪便等水分50-85%高湿物料的烘干。公司可以根据每种生物质物料的特性、产量大小、应用需求、成本控制、自动化程度、现场工况等进行优化干燥工艺技术设计。
单层结构多层抄板式滚筒烘干机 | |||||||||
设备规格 | 日处理量 | 日产出量 | 蒸发水分能力 | 原料水分 | 干料水分 | 干燥温度 | 总装机 | 总重量 | 厂房面积 |
DLSG1615 | 100 | 45 | 2.6 | 60±5% | 13%(可调) | 600-950℃ | 55 | 21500 | 25*6 |
DLSG1918 | 140 | 65 | 3.8 | 60±5% | 13%(可调) | 600-950℃ | 75 | 23000 | 25*6 |
DLSG2220 | 180 | 85 | 4.8 | 60±5% | 13%(可调) | 600-950℃ | 100 | 29000 | 30*8 |
DLSG2522 | 220 | 100 | 6.0 | 60±5% | 13%(可调) | 600-950℃ | 130 | 35000 | 35*8 |
DLSG2825 | 300 | 140 | 7.7 | 60±5% | 13%(可调) | 600-950℃ | 180 | 42000 | 40*10 |
DLSG3228 | 380 | 170 | 9.8 | 60±5% | 13%(可调) | 600-950℃ | 220 | 4600 | 45*10 |
多层结构多层抄板式滚筒烘干机 | |||||||||
设备规格 | 日处理量 | 日产出量 | 蒸发水分能力 | 原料水分 | 干料水分 | 干燥温度 | 总装机 | 总重量 | 厂房面积 |
DLSG2010/3 | 75 | 36 | 2 | 60±5% | 13%(可调) | 600-950℃ | 95 | 22500 | 20*6 |
DLSG2210/3 | 100 | 45 | 2.6 | 60±5% | 13%(可调) | 600-950℃ | 100 | 26500 | 20*6 |
DLSG2510/3 | 130 | 60 | 3.4 | 60±5% | 13%(可调) | 600-950℃ | 125 | 31000 | 20*8 |
DLSG2512/3 | 150 | 70 | 4.0 | 60±5% | 13%(可调) | 600-950℃ | 145 | 32000 | 25*10 |
DLSG3010/3 | 175 | 80 | 4.9 | 60±5% | 13%(可调) | 600-950℃ | 165 | 35500 | 25*10 |
DLSG3212/3 | 260 | 120 | 6.7 | 60±5% | 13%(可调) | 600-950℃ | 192 | 41000 | 25*12 |
DLSG3612/3 | 330 | 150 | 8.5 | 60±5% | 13%(可调) | 600-950℃ | 230 | 46000 | 25*12 |
扫描下方二维码加客服微信
版权所有:郑州鼎力新能源技术有限公司 豫ICP备14018430号-6 站点地图营业执照